英国beat365官方网站入口坚持公开、公平、公正的原则,认真审核学生的资格,学习成绩和优秀加分。依据《哈尔滨工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(直博生)工作办法》哈工大研【2019】452号,以及2021年推荐免试攻读硕士学位研究生指标下拨表,对学院现有的五个专业进行了规划后得出每个专业的指标,其中英语专业指标数为6名,俄语专业指标数为3名,日语专业指标数为2名,英语-机械专业指标数为2名,俄语-飞行器设计专业为4名。其中俄语综合排名第2的同学自动放弃资格,遂按照要求将资格释放给综合排名第4的同学。英语专业综合排名第5的同学要求出国保留资格并安利相关手续后将资格释放给排名第7的同学。现将获得2020/2021年度免试攻读硕士学位研究生资格的学生名单公示如下:
哈尔滨工业大学2020/2021年获得推免指标学生名单
院(系):英国beat365官方网站入口
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 平均学分绩 | 优秀加分 | 总成绩 | 综合排名 |
1 | 11715101** | 张姗 | 英语 | 93.9074 | 1 | 94.9074 | 1 |
2 | 11715101** | 罗雨姝 | 英语 | 92.0287 | 0 | 92.0287 | 2 |
3 | 11715101** | 袁跃璐 | 英语 | 91.3113 | 0 | 91.3113 | 3 |
4 | 11715101** | 卢静静 | 英语 | 90.0858 | 0 | 90.0858 | 4 |
5 | 11715101** | 李威东 | 英语 | 88.3993 | 0 | 88.3993 | 6 |
6 | 11715101** | 董兴榕 | 英语 | 87.336 | 0 | 87.336 | 7 |
7 | 11715201** | 赵芷清 | 俄语 | 95.1104 | 0 | 95.1104 | 1 |
8 | 11715201** | 张逸 | 俄语 | 93.1459 | 0 | 93.1459 | 3 |
9 | 11715201** | 杨慧舒 | 俄语 | 92.2634 | 0 | 92.2634 | 4 |
10 | 11715301** | 王昕 | 日语 | 92.7745 | 0 | 92.7745 | 1 |
11 | 11715301** | 雷韬 | 日语 | 92.5734 | 0 | 92.5734 | 2 |
12 | 11615102** | 庞淋峻 | 英语 | 87.1586 | 0 | 87.1586 | 1 |
13 | 11615102** | 丁源 | 英语 | 83.93 | 0 | 83.93 | 2 |
14 | 11615202** | 樊鲁阳 | 俄语 | 93.8673 | 2 | 95.8673 | 1 |
15 | 11615202** | 夏佳玥 | 俄语 | 92.9872 | 0 | 92.9872 | 2 |
16 | 11615202** | 丁雅婷 | 俄语 | 92.6964 | 0 | 92.6964 | 3 |
17 | 11615202** | 刘锐 | 俄语 | 91.9638 | 0 | 91.9638 | 4 |
公示时间:2020年9月27日---2020年10月10日
联系人:李老师
联系电话:86414509